特性曲线

性能数据
| 技术参数 | 单位 | 4GH420-1.5kw | 4GH420-3.3kw |
|---|---|---|---|
| 最大流量 | m3/h | 87 | 87 |
| 真空吸力 | mbar | -480 | -500 |
| 额定吹力 | mbar | 450 | 750 |
| 频率 | Hz | 50 | 50 |
| 电压 | V | 三相电△200-240/Y345-415 | 三相电△200-240/Y345-415 |
| 电流消耗 | A | 5.85△/3.4Y | 13.3△/7.65Y |
| 功率 | kW | 1.5 | 3.3 |
| 电机转数 | min-1 | 2850 | 2850 |
| 重量 | Kg | 33 | 39 |
| 噪音值 | dB (A) | 61 | 64 |
技术图纸

