特性曲线

性能数据
| 技术参数 | 单位 | 2GH943-15kw | 2GH943-20kw | 2GH943-25kw |
|---|---|---|---|---|
| 最大流量 | m3/h | 2050 | 2050 | 2050 |
| 真空吸力 | mbar | -160 | -250 | -310 |
| 额定吹力 | mbar | 170 | 230 | 280 |
| 频率 | Hz | 50 | 50 | 50 |
| 电压 | V | 三相电△345-415/Y600-720 | 三相电△345-415/Y600-720 | 三相电△345-415/Y600-720 |
| 电流消耗 | A | 28.3△/16.34Y | 37.8△/21.8Y | 47.1△/27.19Y |
| 功率 | kW | 15 | 20 | 25 |
| 电机转数 | min-1 | 2850 | 2850 | 2850 |
| 重量 | Kg | 220 | 230 | 235 |
| 噪音值 | dB (A) | 75 | 75 | 75 |
技术图纸



