特性曲线

性能数据
| 技术参数 | 单位 | 2GH520-3kw | 2GH520-4kw |
|---|---|---|---|
| 最大流量 | m3/h | 230 | 230 |
| 真空吸力 | mbar | -340 | -390 |
| 额定吹力 | mbar | 410 | 440 |
| 频率 | Hz | 50 | 50 |
| 电压 | V | 三相电△200-240/Y345-415 | 三相电△200-240/Y345-415 |
| 电流消耗 | A | 10.4△/6.04Y | 8.05△/4.65Y |
| 功率 | kW | 3kw | 4kw |
| 电机转数 | min-1 | 2850 | 2850 |
| 重量 | Kg | 39 | 40 |
| 噪音值 | dB (A) | 72 | 72 |
技术图纸


