特性曲线

性能数据
| 技术参数 | 单位 | 2GH210-A11(50HZ) | 60HZ |
|---|---|---|---|
| 最大流量 | m3/h | 80 | 96 |
| 真空吸力 | mbar | -110 | -130 |
| 额定吹力 | mbar | 110 | 140 |
| 频率 | Hz | 50 | 60 |
| 电压 | V | 单相200-240 | 单相200-240 |
| 电流消耗 | A | 2.7 | 3.3 |
| 功率 | kW | 0.4 | 0.45 |
| 电机转数 | min-1 | 2800 | 3450 |
| 重量 | Kg | 11 | 11 |
| 噪音值 | dB (A) | 53 | 56 |
技术图纸


| 技术参数 | 单位 | 2GH210-A11(50HZ) | 60HZ |
|---|---|---|---|
| 最大流量 | m3/h | 80 | 96 |
| 真空吸力 | mbar | -110 | -130 |
| 额定吹力 | mbar | 110 | 140 |
| 频率 | Hz | 50 | 60 |
| 电压 | V | 单相200-240 | 单相200-240 |
| 电流消耗 | A | 2.7 | 3.3 |
| 功率 | kW | 0.4 | 0.45 |
| 电机转数 | min-1 | 2800 | 3450 |
| 重量 | Kg | 11 | 11 |
| 噪音值 | dB (A) | 53 | 56 |

内容版权声明:版权归美其乐机电所有,转载请标时出处,谢谢合作,如在使用风机过程中出现什么问题,可联系我们解决售后问题!
转载注明出处:http://www.bjmeiqile.cn/xx/272.html