特性曲线

性能数据
| 技术参数 | 单位 | 4GH320-1.1kw | 1.5kw |
|---|---|---|---|
| 最大流量 | m3/h | 65 | 65 |
| 真空吸力 | mbar | -400 | -440 |
| 额定吹力 | mbar | 480 | 540 |
| 频率 | Hz | 50 | 50 |
| 电压 | V | 三相电△200-240/Y345-415 | 三相电△200-240/Y345-415 |
| 电流消耗 | A | 4.25△/2.45Y | 5.85△/3.4Y |
| 功率 | kW | 1.1 | 1.5 |
| 电机转数 | min-1 | 2850 | 2850 |
| 重量 | Kg | 29 | 30 |
| 噪音值 | dB (A) | 59 | 61 |
技术图纸

