特性曲线

性能数据
| 技术参数 | 单位 | 4GH520-2.2kw | 4GH520-4kw |
|---|---|---|---|
| 最大流量 | m3/h | 120 | 120 |
| 真空吸力 | mbar | -470 | -500 |
| 额定吹力 | mbar | 460 | 820 |
| 频率 | Hz | 50 | 50 |
| 电压 | V | 三相电△200-240/Y345-415 | 三相电△200-240/Y345-415 |
| 电流消耗 | A | 8.14△/4.7Y | 8.05△/4.65Y |
| 功率 | kW | 2.2kw | 4kw |
| 电机转数 | min-1 | 2850 | 2850 |
| 重量 | Kg | 40 | 51 |
| 噪音值 | dB (A) | 64 | 65 |
